RUN GRAPHIC


Daftar lomba lari yang pernah diikuti :
NO EVENT NAME DATE CATEGORY CHIP TIME
1 Bank Jateng Borobudur Marathon 2016 20 Nop 2016 10K -
2 Java Prime Malang 26 Peb 2017 10K 01:06:31
3 Lajelsa Madiun 21 Mei 2017 12K -
4 Pocari Sweat Bandung West Java Marathon 30 Jul 2017 10K 01:09:44
5 Maybank Bali Marathon 2017 27 Ags 2017 10K -
6 Bank Jateng Borobudur Marathon 2017 19 Nop 2017 HM 02:46:59
7 Mandiri Jogja Marathon 2018 15 Apr 2018 HM 02:58:47
8 Pocari Sweat Bandung Marathon 22 Juli 2018 HM 02:49:49
9 Maybank Bali Marathon 2018 09 Sep 2018 HM 02:14:39
10 Bank Jateng Borobudur Marathon 2018 18 Nop 2018 HM 02:15:05
11 Semarang 10K 16 Des 2018 10K 00:57:53
12 Tahura Trail Run 2019 20 Jan 2019 10K 01:26:09
13 Mandiri Jogja Marathon 2019 28 Apr 2019 HM 02:32:36
14 Pocari Sweat Run Bandung 2019 28 Juli 2019 HM 02:17:28
15 Surabaya Marathon 2019 04 Ags 2019 10K 00:59:30
16 Maybank Marathon Bali 2019 08 Sep 2019 HM 02:27:56
17 Borobudur Marathon 2019 17 Nop 2019 HM 02:24:14
18 Semarang 10K 2019 15 Des 2019 10K 00:58:21
19 Virgin Money London Marathon
03 Oct 2021 Virtual FM 07:42:58
20 Semarang 10K 2022 18 Dec 2022 10K 01:07:29


RUN GRAPHIC RUN GRAPHIC Reviewed by Suheri on Monday, May 11, 2020 Rating: 5

No comments:

Top Category 1

Powered by Blogger.